
Jubiläums-Sondermarke mit Staub des "Meeres-Flakturms"
Insgesamt wurden rund 30 Kilogramm der meterdicken Mauern des Flakturms für die Sondermarke verarbeitet. Durch Umbauarbeiten im Haus des Meeres konnten Bohrkerne gewonnen werden, die zu Staub verarbeitet und mit einem Speziallack auf die Marke aufgebracht wurden. Durch eine spezielle Hitzebehandlung der Marken konnte der Betonstaub dauerhaft auf das Kunstwerk aufgebracht werden.
| Art | Auflage | Bezeichnung | Wert | Vorbezug | Ausgabetag |
| SM | 500.000 | Neujahrskonzert 2007: Zubin Mehta | 0.75 | 15.12.2006 | 01.01.2007 |
| DM | nach Bedarf | Blumen: Alpenblumen | 0.55 | 19.01.2007 | 26.01.2007 |
| DM | nach Bedarf | Blumen: Schneerose | 0.75 | 19.01.2007 | 26.01.2007 |
| DM | nach Bedarf | Blumen: Frühlingsblumen | 1.25 | 19.01.2007 | 26.01.2007 |
| FMRL* | 1.250.000 | Mensch und Technik - Rolle zu 25 Stück | 13.75 | 09.02.2007 | 15.02.2007 |
| SM | 500.000 | Niederösterreichische Landesausstellung - Feuer und Erde | 0.55 | 09.02.2007 | 16.02.2007 |
| BL | 450.000 | 100 Jahre Pfadfinderbewegung | 2.20 | 09.02.2007 | 22.02.2007 |
| SM | 500.000 | Jagd und Umwelt - Rehwild | 0.75 | 09.02.2007 | 23.02.2007 |
| SMS** | 800.000 | Liechtenstein Museum: Zaganelli (KB zu 8 Stück) | 1.25 | 26.02.2007 | 05.03.2007 |
| SM* | 700.000 | Keine Gewalt an Frauen | 0.55 | 26.02.2007 | 08.03.2007 |
| SMS* | 800.000 | Brauchtum: Osterratschen | 0.55 | 26.02.2007 | 09.03.2007 |
| SMS* | 500.000 | Schutzpatrone: Klemens Maria Hofbauer | 0.55 | 05.03.2007 | 15.03.2007 |
| SMZ | 540.000 | Auf dem Weg zur WIPA 2008 - Gloriette | 0.55 + 0.20 | 05.03.2007 | 16.03.2007 |
| DM | nach Bedarf | Trauermarke | 0.55 | 05.03.2007 | 17.03.2007 |
| DM | nach Bedarf | Glückwunsch | 0.55 | 05.03.2007 | 30.03.2007 |
| FMSK* | 300.000 | Tierschutz.Post (10 Marken im Set): Feuersalamander und Flusskrebs | 5.50 | 05.03.2007 | 31.03.2007 |
| SM | 500.000 | 80. Geburtstag Papst Benedikt XVI | 1.00 | 06.04.2007 | 12.04.2007 |
| FMRL* | 5.000.000 | Tiere: Große Bartfledermaus - Rolle zu 100 Stück | 55.00 | 06.04.2007 | 20.04.2007 |
| DM | nach Bedarf | Blumen: Veilchen | 1.00 | 06.04.2007 | 27.04.2007 |
| SM | 420.000 | 80 Jahre Samariterbund | 0.55 | 11.05.2007 | 18.05.2007 |
| BLS | 500.000 | Moderne Kunst in Österreich: Hermann Nitsch | 1.00 | 11.05.2007 | 25.05.2007 |
| BLS* | 420.000 | Formel 1 Legenden: 8 Werte | 4.40 | 11.05.2007 | 29.05.2007 |
| SMS | 600.000 | Eisenbahnen: 100 Jahre Mariazeller Bahn | 0.55 | 11.05.2007 | 31.05.2007 |
| SM | 700.000 | 850 Jahre Mariazell | 0.55 | 11.05.2007 | 01.06.2007 |
| SM* | 700.000 | Maskottchen UEFA EURO 2008™ | 1.10 | 29.05.2007 | 05.06.2007 |
| SMZ | 660.000 | Tag der Briefmarke 2007 (KB zu 6 Marken) | 2.65 + 1.30 | 29.05.2007 | 15.06.2007 |
| BLS | 420.000 | Berühmte Gemälde aus österr. Sammlungen: Angelika Kauffmann - Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum | 2.10 | 29.05.2007 | 15.06.2007 |
| SM | 800.000 | Europa 2007 - Pfadfinder | 0.55 | 29.05.2007 | 16.06.2007 |
| SM | 420.000 | 250.Geburtstag von Ignaz Joseph Pleyel | 1.00 | 29.05.2007 | 17.06.2007 |
| SM | 600.000 | Shrek III | 0.55 | 29.05.2007 | 21.06.2007 |
| FMRL* | 4.525.000 | Museum Sammlung Essl - Rolle zu 25 Marken | 0.55 | 27.06.2007 | 02.07.2007 |
| SM | 420.000 | 150.Geburtstag Wilhelm Kienzl | 0.75 | 06.07.2007 | 13.07.2007 |
| SMS | 500.000 | Eisenbahnen: Bregenzerwaldbahn Reihe U | 0.75 | 06.07.2007 | 04.08.2007 |
| SMS | 420.000 | Akt auf Marke 2007 | 0.55 | 06.07.2007 | 24.08.2007 |
| DM | 20.000.000 | Blumen: Gewöhnlicher Schneeball | 0.65 | 20.08.2007 | 25.08.2007 |
| DM | 1.000.000 | Blumen: Löwenzahn | 0.04 | 20.08.2007 | 25.08.2007 |
| DM | 2.000.000 | Blumen: Alpen-Goldregen | 0.10 | 20.08.2007 | 25.08.2007 |
| DM | 5.000.000 | Blumen: Fransenenzian | 1.15 | 20.08.2007 | 25.08.2007 |
| DM | 5.000.000 | Blumen: Clematis - Hybride | 1.40 | 20.08.2007 | 25.08.2007 |
| SM | 960.000 | Seeadler (KB zu 8 Stück) | 0.55 | 31.08.2007 | 07.09.2007 |
| BL | 400.000 | Jugendstil - Josef Hoffmann | 2.65 | 31.08.2007 | 14.09.2007 |
| SM | 1.200.000 | 75 Jahre Erdölförderung in Österreich (KB zu 10 Stück) | 0.75 | 31.08.2007 | 17.09.2007 |
| SM | 420.000 | 200. Geburtstag von Friedrich Gauermann | 0.55 | 31.08.2007 | 20.09.2007 |
| SMS | 500.000 | Schutzpatrone: Heiliger Rupert | 0.55 | 31.08.2007 | 24.09.2007 |
| SM* | 700.000 | Niki Hosp | 0.55 | 31.08.2007 | 29.09.2007 |
| FMRL* | 10.150.000 | Tiere: Hirschkäfer - Rolle zu 100 Marken | 0.75 | 05.10.2007 | 10.10.2007 |
| SM | 420.000 | Stahlschnittmeister Michael Blümelhuber | 0.75 | 05.10.2007 | 12.10.2007 |
| SM | 500.000 | Christiane Hörbiger | 0.55 | 05.10.2007 | 13.10.2007 |
| SMS | 500.000 | Wiener Staatsoper - Pique Dame | 0.55 | 05.10.2007 | 28.10.2007 |
| SM | 3.000.000 | Weihnachten 2007 - Ikone | 0.65 | 05.10.2007 | 09.11.2007 |
| SM | 8.000.000 | Weihnachten 2007 - Altarbild Oberwöllan | 0.55 | 05.11.2007 | 23.11.2007 |
| SM | 1.200.000 | 50 Jahre Haus des Meeres (KB zu 10 Stück ) | 0.55 | 05.11.2007 | 29.11.2007 |
| SM | 700.000 | Thomas Gottschalk - Wetten dass | 0.65 | 05.11.2007 | 08.12.2007 |
| Ganzsachen und Maximumkarten | |||||
| MX | 19.000 | Papst BenediktXVI | 1.30 | 12.04.2007 | |
| PK | 1.220.000 | Lentos (10 Karten im Set) | 5,50 | 06.04.2007 | 17.04.2007 |
| PK | 500.000 | Glückwunsch.Set (5 Glückwunschkarten mit Markeneindruck) | 5.00 | 06.04.2007 | 17.04.2007 |
Die mit einem * gekennzeichneten Markenausgaben und DM sind in allen Filialen, alle übrigen Neuerscheinungen nur auf ausgewählten Filialen und auf Bestellung erhältlich - solange der Vorrat reicht. Die Liste dieser ausgewählten Postämter finden Sie hier: Download . Die mit ** gekennzeichneten Markenausgaben sind nur beim Sammler-Service erhältlich.
Änderungen des Programmes vorbehalten.
Erklärung der Abkürzungen:
SM - Sondermarke, SMZ - Sondermarke mit Zuschlag, SMS - Sondermarkenserie (BLS - Serie mit Blockausgaben), DM - Dauerserie, BL - Blockausgabe, FMRL und FMSK - Selbstklebemarken, KB - Kleinbogen, PK - Postkarte, BU - Briefumschlag, MX - Maximumkarte