Ausgabeprogramm 2011
Ein starker Österreich-Bezug, soziales Engagement, Kunst vom Feinsten und Modernität – diese vier Eckpunkte zeichnen das Programm des Jahres 2011 aus. Zwei beliebte Serien früherer Jahre werden nach langer Wartezeit wieder weitergeführt – „Autos“ und „Motorräder“.
| Art | Auflage | Bezeichnung | Wert | Vorbezug | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 180.000 | 100 Jahre Österreichische Krebshilfe | 0.55 | 14.01.2011 | 21.01.2011 |
| SMS | 180.000 | Marburg, Serie Altes Österreich | 0.65 | 14.01.2011 | 21.01.2011 |
| SMS | 180.000 | Geige, Serie Musikinstrumente | 0.75 | 14.01.2011 | 21.01.2011 |
| SM | 180.000 | 100. Geburtstag von Bruno Kreisky | 0.55 | 14.01.2011 | 22.01.2011 |
| BL | 150.000 | 200 Jahre Joanneum Graz | 1.00 | 14.01.2011 | 26.01.2011 |
| KB | 650.000 | 200. Geburtstag von Franz Liszt (Kleinbogen zu 10 Stück) | 6.50 | 14.01.2011 | 29.01.2011 |
| KBS | 650.000 | Hedy Lamarr, Serie Österreicher in Hollywood (Kleinbogen zu 10 Stück) | 5.50 | 14.01.2011 | 04.02.2011 |
| SMS | 180.000 | Niemetz, Serie Klassische Markenzeichen | 0.55 | 14.01.2011 | 15.02.2011 |
| SMS | 250.000 | KTM 125 D.O.H.C. "Apfelbeck", Serie Motorräder | 0.75 | 11.03.2011 | 15.03.2011 |
| KB | 550.002 | 100 Jahre FK Austria Wien (Kleinbogen zu 6 Stück) | 3.90 | 11.03.2011 | 15.03.2011 |
| SMS | 250.000 | Puch 500, Serie Autos | 0.55 | 11.03 2011 | 17.03. 2011 |
| KB | 650.000 | 150. Geburtstag von Karl Gölsdorf - 100 Jahre BR 310 | 0.65 | 11.03.2011 | 22.03.2011 |
| SM | 200.000 | 20 Jahre Kunst Haus Wien | 1.75 | 01.04.2011 | 08.04.2011 |
| SMS | 250.000 | Café Hawelka, Serie Gastronomie mit Tradition | 0.62 | 01.04.2011 | 11.04.2011 |
| KB | 650.000 | 50 Jahre bemannte Raumfahrt (Kleinbogen mit 10 Stück á 65 Cent) | 6.50 | 01.04.2011 | 12.04.2011 |
| SM | 300.000 | NÖ Landesausstellung – Erobern, Entdecken, Erleben im Römerland Carnuntum | 0.62 | 01.04.2011 | 16.04.2011 |
| SM | 6.000.000 | 175 Jahre Pferdeeisenbahn Budweis - Linz – Gmunden | 0.62 | 21.04.2011 | 01.05.2011 |
| SM | 2.000.000 | 25 Jahre Care Österreich | 0.70 | 21.04.2011 | 01.05.2011 |
| SM | 1.000.000 | 200 Jahre Mechitaristen in Wien | 0.90 | 21.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMSK | nach Bedarf | Markenheft (10 Stück á 62 Cent) – je 5 Kunsthaus Bregenz und Kunsthalle Krems | 6.20 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMSK4 | nach Bedarf | Markenheft (4 Stück á 62 Cent) – Museum Moderne Kunst Stiftung Ludwig Wien | 2.48 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMRL | nach Bedarf | Rollenmarke (zu 25 Stück á 62 Cent) Kunsthaus Graz Universalmuseum Joanneum | 15.50 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMRL | nach Bedarf | Rollenmarke (zu 100 Stück á 62 Cent) Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum Graz | 62.00 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMRL | nach Bedarf | Rollenmarke (zu 50 Stück á 7 Cent) Ars Electronica Center Linz | 3.50 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMSK4 | nach Bedarf | Markenheft (4 Stück á 90 Cent) Essl Museum Klosterneuburg | 3.60 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMRL | nach Bedarf | Rollenmarke (zu 50 Stück á 90 Cent) Forum Stadtpark Graz | 45.00 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMSK4 | nach Bedarf | Markenheft (4Stück á 145 Cent) Kunsthalle Wien Project Space Karlsplatz Wien | 5.80 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMSK4 | nach Bedarf | Markenheft (4 Stück á 70 Cent) Museum der Moderne Mönchsberg Salzburg | 2.80 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMRL | nach Bedarf | Rollenmarke (zu 50 Stück á 70 Cent) Lentos Kunstmuseum Linz | 35.00 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMSK4 | nach Bedarf | Markenheft (4 Stück á170 Cent) – MAK Center Schindler Chase House Los Angeles | 6.80 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| FMSK4 | nach Bedarf | Markenheft (4 Stück á 340 Cent) – Austrian Cultural Forum New York | 13.60 | 26.04.2011 | 01.05.2011 |
| KBZ | 400.002 | Tag der Briefmarke 2011 (Kleinbogen zu 6 Stück) - 272 + 136 Cent | 24.48 | 02.05.2011 | 13.05.2011 |
| SMS | 320.000 | Pöllauberg - Serie Kirchen aus Österreich | 0.62 | 02.05.2011 | 20.05.2011 |
| SMS | 250.000 | Jan Pieter Bruegel d. Ä. "Turmbau zu Babel", Serie Alte Meister | 1.45 | 20.05.2011 | 01.06.2011 |
| BL | 170.000 | Hans Makart 1840 - 1884 (170 +70 Cent) | 2.40 | 20.05.2011 | 09.06.2011 |
| BL | 220.000 | Land der Wälder | 0.90 | 20.05.2011 | 15.06.2011 |
| FM | 2.500.000 | Museum Liaunig | 0.05 | 20.06.2011 | 20.06.2011 |
| SM | 300.000 | 100 Jahre Österreichische Militärluftfahrt | 0.62 | 24.06.2011 | 01.07.2011 |
| SMS | 250.000 | Tassilo Kelch / Stift Kremsmünster, Serie Sakrale Kunst in Österreich | 1.45 | 24.06.2011 | 01.07.2011 |
| SM | 300.000 | 625 Jahre Bruderschaft St. Christoph | 0.62 | 24.06.2011 | 09.07.2011 |
| SM | 300.000 | 50 Jahre OECD | 0.70 | 24.06.2011 | 11.07.2011 |
| SMS | 250.000 | 100 Jahre Stammersdorfer Lokalbahn, Serie Eisenbahnen | 0.90 | 24.06. 2011 | 15.07.2011 |
| SMS | 250.000 | Bronzerelief / Basilika Rankweil, Serie Sakrale Kunst in Österreich | 0.90 | 26.08.2011 | 02.09.2011 |
| SM | 320.000 | 175. Todestag von Ferdinand Raimund | 0.62 | 26.08.2011 | 04.09.2011 |
| KB | 730.000 | 100 Jahre Fußballmeisterschaft in Österreich (Kleinbogen zu 10 Stück) | 6.20 | 26.08.2011 | 06.09.2011 |
| SM | 300.000 | 150 Jahre Künstlerhaus | 0.62 | 26.08.2011 | 07.09.2011 |
| BL | 300.000 | 25 Jahre Lotto 6 aus 45 | 1.45 | 26.08.2011 | 07.09.2011 |
| BL | 180.000 | Europa 2011 (Jahr des Waldes) | 1.70 | 26.08.2011 | 08.09.2011 |
| SMZ | 230.000 | 90 Jahre Verband Österreichischer Philatelistenvereine - 62 + 20 Cent | 0.82 | 02.09.2011 | 10.09.2011 |
| SMS | 250.000 | 120 Jahre Erzbergbahn, Serie Eisenbahnen | 0.90 | 02.09.2011 | 10.09.2011 |
| SM | 400.000 | CO2 Neutral Zugestellt | 0.62 | 02.09.2011 | 10.09.2011 |
| SM | 300.000 | 10 Jahre Leopold Museum | 0.62 | 02.09.2011 | 23.09.2011 |
| SM | 300.000 | Elisabeth Görgl | 0.62 | 02.09.2011 | 24.09.2011 |
| SMZ | 250.000 | Pink Ribbon - 90 +10 Cent | 1.00 | 02.09.2011 | 28.09.2011 |
| SMS | 300.000 | 37. Wert, Serie Moderne Kunst in Österreich - Arnulf Rainer - Angst | 0.62 | 23.09.2011 | 01.10.2011 |
| SMS | 300.000 | 1.Wert Serie Fotokunst Österreich - Eva Schlegel | 0.70 | 23.09.2011 | 01.10.2011 |
| KB | 550.002 | Marke Österreich - Prospekt (Kleinbogen zu 6 Stück) | 3.72 | 23.09.2011 | 04.10.2011 |
| SMS | 300.000 | Serie Moderne Architektur in Österreich - Loisium | 0.62 | 23.09.2011 | 07.10.2011 |
| SM | 200.000 | Arik Brauer - Das Lied der Lieder | 1.70 | 23.09. 2011 | 14.10.2011 |
| SM | 250.000 | 90 Jahre Burgenland | 0.90 | 23.09.2011 | 21.10.2011 |
| SM | 2.500.000 | Advent 2011 - St.Quirin / Sellrain | 0.70 | 04.11.2011 | 11.11.2011 |
| RM | 3.624.000 | Weihnachten 2011 -Maria Plain | 0.62 | 04.11.2011 | 18.11.2011 |
| SM | 300.000 | Wiedereröffnung BahnhofCity Wien West | 0.70 | 04.11.2011 | 23.11.2011 |
| SM | 4.000.000 | Weihnachten 2011 - Dommuseum Wien | 0.62 | 04.11.2011 | 25.11.2011 |
| KB | 730.000 | 220. Todestag von Wolfgang Amadeus | Mozart (Kleinbogen zu 10 Stück) | 7.00 | 04.11.2011 | 05.12.2011 |
| GANZSACHEN | |||||
| PK | 10er Set Postkarte Kunsthalle Krems (62 Cent) | 6.20 | 26.04.2011 | 01.05.2011 | |
| BU | 10er Set Brief C5/6 ohne Fenster - Kunsthaus Bregenz (72 Cent) | 7.20 | 26.04.2011 | 01.05.2011 | |
| BU | 10er Set Brief C5/6 mit Fenster - Kunsthaus Graz Universammuseum Joanneum Graz (72 Cent) | 7.20 | 26.04.2011 | 01.05.2011 | |
| BU | 10er Set Brief C6 Museum Moderne Kunst Stiftung Ludwig Wien (72 Cent) | 7.20 | 26.04.2011 | 01.05.2011 | |
| MX | Moderne Kunst, Serie Moderne Kunst in Österreich | 1.40 | 01.10.2011 |
Änderungen des Programmes vorbehalten. Stand: 31.10.2011
Erklärung der Abkürzungen: SM - Sondermarke, SMZ - Sondermarke mit Zuschlag, SMS - Sondermarkenserie (BLS - Serie mit Blockausgaben, KBS - Sondermarkenserie im Kleinbogen), DM - Dauerserie, BL - Blockausgabe, BLZ - Blockausgabe mit Zuschlag, RM - Rollenmarken, KB – Kleinbogen zu 10 Marken, KBZ - Kleinbogen mit Zuschlag mit 6 Marken, PK - Postkarte, BU - Briefumschlag, MX - Maximumkarte
Die Marken-Neuausgaben sind in allen Philatelie Shops erhältlich. Darüberhinaus können alle Marken auch online im Philatelie Shop oder per E-Mail an das Sammler-Service sammler-service@post.at bestellt werden - solange der Vorrat reicht!


