Finanzberichte 2012
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Zwischenbericht Q1 2012 | 16.05.2012 | 319,75 kb |
Finanzberichte 2011
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2011: Teil 1 (Magazin - MEHR WERTE) | 15.03.2012 | 4961,25 kb |
| Geschäftsbericht 2011: Teil 2 (ZAHLEN WERTE) | 15.03.2012 | 2520,43 kb |
| Zwischenbericht Q1-3 2011 | 17.11.2011 | 697,44 kb |
| Halbjahresfinanzbericht H1 2011 | 19.08.2011 | 285,06 kb |
| Zwischenbericht Q1 2011 | 13.05.2011 | 251,17 kb |
Finanzberichte 2010
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2010 Teil 1, (Magazin - Werte & Ziele) | 15.03.2011 | 3163,48 kb |
| Geschäftsbericht 2010, Teil 2 (Zahlen & Werte) | 15.03.2011 | 902,80 kb |
| Zwischenbericht Q1-3 2010 | 17.11.2010 | 412,75 kb |
| Halbjahresfinanzbericht H1 2010 | 11.08.2010 | 389,83 kb |
| Zwischenbericht Q1 2010 | 20.05.2010 | 463,44 kb |
Finanzberichte 2009
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2009 | 16.03.2010 | 4954,54 kb |
| Zwischenbericht Q1-3 2009 | 13.11.2009 | 260,24 kb |
| Halbjahresfinanzbericht H1 2009 | 13.08.2009 | 232,44 kb |
| Zwischenbericht Q1 2009 | 19.05.2009 | 276,18 kb |
Finanzberichte 2008
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2008 | 12.03.2009 | 1368,40 kb |
| Zwischenbericht Q1-3 2008 | 13.11.2008 | 193,77 kb |
| Halbjahresfinanzbericht H1 2008 | 14.08.2008 | 154,10 kb |
| Zwischenbericht Q1 2008 | 16.05.2008 | 173,64 kb |
Finanzberichte 2007
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2007 | 11.03.2008 | 1156,76 kb |
| Zwischenbericht Q1-Q3 2007 | 13.11.2007 | 950,71 kb |
| Halbjahresfinanzbericht 2007 | 09.08.2007 | 636,04 kb |
| Zwischenbericht Q1 2007 | 11.05.2007 | 863,93 kb |
Finanzberichte 2006
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2006 - Gesamt | 14.03.2007 | 4350,00 kb |
| GB 2006 - Allgemeiner Teil | 14.03.2007 | 3028,62 kb |
| GB 2006 - Konzernlagebericht | 14.03.2007 | 470,40 kb |
| GB 2006 - Jahresabschluss | 14.03.2007 | 774,50 kb |
| Zwischenbericht Q1-3 2006 | 10.11.2006 | 379,66 kb |
| Zwischenbericht H1 2006 | 11.08.2006 | 1101,90 kb |
Finanzberichte 2002-2005
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2005 | 21.08.2007 | 2418,31 kb |
| Geschäftsbericht 2004 | 21.08.2007 | 489,21 kb |
| Geschäftsbericht 2003 | 22.08.2007 | 928,53 kb |
| Geschäftsbericht 2002 | 22.08.2007 | 316,95 kb |
Jahresfinanzbericht / Einzelabschluss der AG
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Jahresfinanzbericht 2011 der Österreichischen Post AG | 15.03.2012 | 8804,66 kb |
| Jahresfinanzbericht 2010 der Österreichischen Post AG | 15.03.2011 | 5593,54 kb |
| Jahresfinanzbericht 2009 der Österreichischen Post AG | 16.03.2010 | 7086,98 kb |
| Jahresfinanzbericht 2008 der Österreichischen Post AG | 12.03.2009 | 1877,86 kb |
| Jahresfinanzbericht 2007 der Österreichischen Post AG | 11.03.2008 | 2446,13 kb |
| Einzelabschluss 2006 der Österreichischen Post AG | 03.04.2007 | 659,05 kb |


