Tarife

Info.Mail classic - Vorteilstarif (umsatzsteuerfrei im Rahmen des Universaldienstes)

  • mind. 140 x 90 mm
  • max. 235 x 162 x 5 mm
  • max. 50 g
  • maschinell bearbeitbar, keine Bündelung erforderlich
Gewichtsstufe bis g Preis je 100 Sendungen in EUR
netto
20 29,00
30 29,50
40 30,00
50 30,50

Sämtliche Tarife netto exkl. Ust und sonstiger gesetzlicher Steuern und Abgaben

Info.Mail plus (umsatzsteuerfrei im Rahmen des Universaldienstes)

  • mind. 140 x 90 mm
  • max. 324 x 229 x 24 mm
  • max. 2.000 g
  • Bündelung nach den Bundkategorien Ortsbund, Leitgebietsbund; Sendungen, die nicht gebündelt werden können, sind als Restmenge aufzugeben.

Info.Mail plus sind zu bündeln und werden in der jeweiligen Bundkategorie ab der Gewichtsstufe bis 60 g verrechnet.

Gewichtsstufe Ortsbunde Leitgebietsbunde ausgenommen Sendungen für Wien (1...) Restmengen
Bis g Preis je 100 Sendungen in EUR*
netto
60 34,80 40,80 50,70
70 35,69 41,54 51,44
80 36,69 42,44 52,38
90 37,30 42,90 52,83
100 38,06 43,56 53,52
110 38,34 43,74 53,69
120 39,31 44,71 54,75
130 40,28 45,68 55,81
140 41,26 46,66 56,88
150 42,23 47,63 57,94
160 43,20 48,60 59,00
170 44,17 49,57 60,06
180 45,14 50,54 61,12
190 46,12 51,52 62,19
200 47,09 52,49 63,25
210 48,06 53,46 64,31
220 49,03 54,43 65,37
230 50,00 55,40 66,43
240 50,98 56,38 67,50
250 51,84 56,48 67,73
260 53,35 57,24 68,56
270 54,11 58,86 70,33
280 54,97 59,62 71,15
290 56,48 61,24 72,92
300 57,35 61,99 73,75
310 58,86 63,61 75,52
320 59,62 64,37 76,35
330 60,48 65,88 78,00
340 61,99 66,74 78,94
350 62,75 68,26 80,59
360 64,37 69,12 82,36
370 65,12 70,63 83,19
380 66,74 71,39 84,96
390 67,50 73,01 85,79
400 68,26 73,76 87,44
410 69,88 75,38 88,38
420 70,63 76,14 90,03
430 72,25 77,76 90,86
440 73,01 78,52 92,63
450 74,52 80,03 94,28
460 75,38 80,89 95,23
470 76,14 82,40 96,88
480 77,76 83,16 97,82
490 78,52 84,78 99,47
500 80,03 85,54 100,30
520 82,40 87,91 102,90
540 84,02 90,29 106,32
560 86,29 92,66 108,91
580 88,67 94,93 111,51
600 91,04 97,31 114,11
700 102,06 109,08 126,97
800 113,08 120,85 140,66
900 124,85 132,62 153,52
1000 135,76 144,40 167,21
1100 157,03 164,81 188,68
1200 164,81 172,69 197,30
1300 172,69 180,58 205,79
1400 180,58 188,35 214,41
1500 188,35 196,24 223,02
1600 196,24 204,12 231,52
1700 204,12 211,90 240,13
1800 211,90 219,78 248,74
1900 219,78 227,66 257,24
2000 227,66 235,44 265,85

Sämtliche Tarife netto exkl. Ust und sonstiger gesetzlicher Steuern und Abgaben

Entgelt für die Rücksendung: (NEU seit 1.1.2011)
1,20 EUR (1,-- EUR netto) je 100 Stück aufgegebener Sendungen.
 
Grundlage zur Entgeltberechnung ist die Gesamtanzahl der Sendungen der jeweiligen Auflieferung. Innerhalb einer Auflieferung ist die Verwendung von unterschiedlichen Rücksendungsverfügungen nicht zulässig.