Regionalmedien: in Ihrer Region gut ankommen
Das günstige Angebot für alle Printmedien, die in einem bestimmten regionalen Verbreitungsgebiet „an einen Haushalt“ gerichtet sind. Die Zustellung erfolgt innerhalb von drei Werktagen.
Unabhängige Studie bestätigt beste Zustellqualität:
- Erhebung durch Focus Marketing Research
- Messung der Zustellqualität bei den Regionalmedien aus ganz Österreich
- Regelmäßige Durchführung seit 2007 (quartalsweise)
- Stetiger Qualitätszuwachs der Postzustellungen bei durchschnittlich 3% pro Jahr

Für Regionalmedien gilt:
| Zielgruppe | geografisch definierter Empfängerkreis (unadressierter Versand) |
|---|---|
| Erscheinungsweise | mindestens 10 x im Jahr |
| Inhalt | mindestens 25% redaktionelle Berichterstattung über lokale bzw. regionale Ereignisse |
| Umfang | mindestens 24 Seiten |
| Aufgabemenge | mindestens 400 Stück |
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Lieferservice Broschüre | 11.03.2010 | 853,32 kb |
|
AGB - Regionalmedien
gültig ab 01.02.2012 |
09.11.2011 | 93,63 kb |
|
Angaben Vertragsabschluss Regionalmedien
gültig ab 01.11.2011 |
01.11.2011 | 31,72 kb |
| Aufgabeliste Regionalmedien | 01.01.2011 | 16,96 kb |
| Aufgabeliste Regionalmedien | 01.01.2011 | 194,00 kb |
| Bundzettel Regionalmedien | 01.01.2011 | 15,01 kb |
| Bundzettel Regionalmedien | 01.01.2011 | 309,00 kb |


